- Marchio Azienda Bruno Giacosa
- Telefono +39 0173 67027
- Fax +39 0173 677477
- Sito web http://www.brunogiacosa.it/
- Email -
- Indirizzo completo Via XX Settembre, 52, Neive , 12052 , CN
Visite Azienda: |
Visite Azienda: |
Vino | Denominazione | Regione | Nazione | Leggi | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Barolo Falletto Et. Bianca 2005 | Barolo | 12 | ||
Barbaresco Asili 2004 E.R | Barbaresco | 12 | |||
Le Rocche del Falletto Riserva 2007 | Barolo | 12 | |||
Le Rocche di Falletto 2001 | Barolo | 12 | |||
Le Rocche di Falletto Riserva Etichetta Rossa 2001 | Barolo | 12 | |||
![]() |
Barolo Falletto Et. Bianca 2005 | Barolo | 12 | ||
Barbaresco Rabajà 2001 | Barbaresco | 12 | |||
Le Rocche di Falletto 2001 | Barolo | 12 | |||
Le Rocche del Falletto 2001 | Barolo | 12 | |||
Barbaresco Santo Stefano Riserva Speciale 1978 | Barbaresco | 12 | |||
Le Rocche di Falletto Riserva Etichetta Rossa 2001 | Barolo | 12 | |||
Le Rocche del Falletto 2007 | Barolo | 12 | |||
Barbaresco Asili 2004 E.R | Barbaresco | 12 | |||
Rabajà 2001 | Barbaresco | 12 | |||
Barbaresco Santo Stefano di Neive Riserva 1998 Etichetta Rossa | Barbaresco | 12 | |||
Barbaresco Asili Riserva 2007 | Barbaresco | 12 |
Prodotto | Pubblicato il | Autore | Categoria | Leggi |
---|
Save the date: la giornata di oggi rappresenta un’altra tappa importante nella vita del...
← | Aprile 2025 | → | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
·
|
·
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
·
|
·
|
·
|